05-02-24 臨時収入 1 5897
  05-02-27 家賃 1150 4747
  05-03-05 臨時収入 2 4749
  05-03-06 臨時収入 3 4752
  05-03-10 給与 1150 5902
  05-03-10 税金 0 5902
  05-03-10 電気代 3 5899
  05-03-10 ガス代 2 5897
  05-03-10 水道代 1 5896
  05-03-10 電話代 3 5893
  05-03-19 臨時収入 1 5894
  05-03-21 臨時収入 1 5895
  05-03-22 臨時収入 2 5897
  05-03-27 家賃 1150 4747
  05-04-02 臨時収入 1 4748
  05-04-05 臨時収入 1 4749
  05-04-07 臨時収入 1 4750

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9